Master I Livello
Politica militare comparata dal 1945 ad oggi. Dottrina, strategia, armamenti
Master area Forza Armate
- Master I Livello
- CFU: 60
- Quota d'iscrizione
- ⬠1.500,00 (suddivisa in 4 rate).
- ⬠1.100,00 (suddivisa in 4 rate) per le seguenti categorie:
- Laureati Unicusano
- Militari
- Insegnanti
- Funzionari pubblici
- Forze dellāOrdine
- Soci del Nastro Azzurro e dellāUNUCI
Obiettivi
Il master si rivolge prevalentemente alle seguenti categorie:
Appartenenti alle forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica,);
Appartenenti alle Forze dellāordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed altre);
Insegnanti di scuola media superiore;
Funzionari pubblici;
Ricercatori, studiosi e cultori di materie geografiche, politiche, militari e strategiche;
Laureati in materie umanistiche e giuridiche;
Soci del Nastro Azzurro, dellāUNUCI e delle associazioni combattentistiche ed arma.
| DISCIPLINA | ORE | CFU | DOCENTI |
|---|---|---|---|
| Richiami di Geografia Politica ed Economica 1° |  |  |  |
| Stato | 25 | 1 | Coltrinari |
| Sovrastato | 25 | 1 | Coltrinari |
| Sottostato Antistato | 25 | 1 | Coltrinari |
| MODULO 1 | 75 | 3 | Ā |
| Gli Stati. Analisi Parametrale | Ā | Ā | Ā |
| Ā | 50 | 2 | Coltrinari |
| Ā | 50 | 2 | Trogu V |
| MODULO 2 | 100 | 4 | Ā |
| STRATEGIA | Ā | Ā | Ā |
| Le Dottrine Strategiche | Ā | Ā | Coltrinari |
| Ā | 50 | 2 | Ā |
| Ā | 25 | 1 | Ā |
| MODULO 3 | 75 | 3 | Ā |
| Elementi di Strategia | Ā | Ā | Ā |
| Ā | 75 | 3 | Coltrinari |
| Ā | 75 | 3 | Ā |
| MODULO 4 | 150 | 6 | Ā |
| Politica e Arte Militare. Riflessioni suĀ Niccolò Machiavelli: LāArte della Guerra. | Ā | Ā | Ā |
| Ā | 25 | 1 | Coltrinari |
| MODULO 5 | 25 | 1 | Ā |
| Guerra Fredda e Divisione dellāEuropa | Ā | Ā | Trogu |
| Ā | 50 | 2 | Ā |
| Ā | 50 | 2 | Ā |
| MODULO 6 | 100 | 4 | Ā |
| Proliferazione Nucleare | Ā | Ā | Trogu |
| Ā | 50 | 2 | Ā |
| Ā | 50 | 2 | Ā |
| Ā | 50 | 2 | Ā |
| Ā | Ā | Ā | Ā |
| MODULO 7 | 150 | 6 | Ā |
| Politiche di Riarmo Europeo nel dopoguerra | Ā | 4 | Trogu |
| Ā | 100 | 4 | Ā |
| Ā | 75 | 3 | Ā |
| MODULO 8 | 175 | 7 | Ā |
| Le politiche di stabilizzazione Missioni di Pace Cooperazione Civile Militare | Ā | Ā | Ā |
| Ā | 50 | 2 | Coltrinari |
| MODULO 9 | 50 | 2 | Trogu |
| La difesa Collettiva Europea | 50 | 2 | Ciocca |
| Ā | 50 | 2 | Ā |
| MODULO 10 | 100 | 4 | Ā |
| Ā | Ā | Ā | Ā |
| Il Modello difesa italiano dagli anni ā80 | 50 | 2 | Ciocca |
| Ā | Ā | Ā | Ā |
| Ā | Ā | Ā | Ā |
| MODULO 11a | 50 | 2 | Ā |
| Ā | Ā | Ā | Ā |
| Il Capitale umano per la difesa | Ā | Ā | Ciocca |
| MODULO 11 b | 50 | 2 | Ā |
| Ā | Ā | Ā | Ā |
| ARMAMENTI | Ā | Ā | Ā |
| Armamenti 1 | Ā | Ā | Cecini |
| Logistica militare italiana nellāetĆ repubblicana 1945-2000 | 50 | 2 | Ā |
| Ā | 50 | 2 | Ā |
| MODULO 12 | 100 | 4 | Ā |
| Armamenti 2 | 50 | 2 | Coltrinari |
| Ā | Ā | Ā | Ā |
| MODULO 13 1a | 50 | 2 | Ā |
| Armamenti 3 | 50 | 2 | Coltrinari |
| Tecnologia e Arte Militare. Armamenti Terrestri, Navali, Aerei. | Ā | Ā | Ā |
| MODULO 14 1b | 50 | 2 | Ā |
| Approfondimenti | Ā | Ā | Ā |
| Armamenti 4 | Ā | Ā | Ā |
| Tecnologia e Arte Militare. Armamenti Terrestri, Navali, Aerei. Case Study: lāIndustria della Difesa Eletronic Warfare ELT. Elettronica Group – Roma Defence, Cyber, Security | 50 | 2 | Coltrinari |
| MODULO 14 1c | 50 | 2 | Ā |
| Armamenti 5 | Ā | Ā | Trogu Coltrinari |
| La Geografia degli Armamenti | Ā | Ā | Ā |
| Analisi del Military Balance | 100 | 4 | Ā |
| MODULO 15 | 100 | 4 | Ā |
| Elaborato finale | 50 | 2 | Ā |
| TOTALE | 1500 | 60 | Ā |
Ā
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu; si svolgerĆ in modalitĆ e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24 ed ĆØ articolato in:
- lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
- eventuali test di verifica di autoapprendimento
Ā
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede dellāUniversitĆ sita in Roma ā Via Don Carlo Gnocchi 3.
I lavori finali dei corsisti più meritevoli previa segnalazione della Commissione dāEsame, saranno pubblicati, dopo accurata revisione editoriale, sulla rivista trimestrale āQuaderni del Nastro Azzurroā.
Per ogni sessione di tesi il corsista o i corsisti che si classificheranno con votazione massima riceveranno dalla Presidenza delĀ Nastro AzzurroĀ un attestato di benemerenza.
Per lāiscrizione al Master ĆØ richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
- Lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
- Lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/2004;